1
/
of
6
Opel Combo 2012 - exterior mirror DOUBLE ELECTRIC HEATED black WITH SENSOR right
Opel Combo 2012 - exterior mirror DOUBLE ELECTRIC HEATED black WITH SENSOR right
Regular price
217,22 PLN
Regular price
Sale price
217,22 PLN
Shipping calculated at checkout.
Subject: Exterior mirror with two inserts (large upper + small lower)
Side: Right (passenger side)
Car:
Fiat Doblo Van / Estate (263_), models produced from 2010
DOBLO Van / Estate (263_) 1.3 D Multijet (199 A3.000 263 A2.000) 1248ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.3 D Multijet (225 A2.000) 1248ccm 80HP/59kW 2016/03-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.3 D Multijet (263 A6.000) 1248ccm 75HP/55kW 2013/11-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.3 D Multijet (330 A1.000) 1248ccm 95HP/70kW 2016/03-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.4 (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2011/10-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.4 (843 A1.000) 1368ccm 95HP/70kW 2010/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.4 Natural Power (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2010/06-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.6 D Multijet (198 A3.000 263 A8.000) 1598ccm 105HP/77kW 2010/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.6 D Multijet (263 A3.000 263 A9.000) 1598ccm 100HP/74kW 2010/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.6 D Multijet (263 A4.000 263 A5.000) 1598ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 1.6 D Multijet (940 C1.000) 1598ccm 120HP/88kW 2016/02-
DOBLO Van / Estate (263_) 2.0 D Multijet (263 A1.000) 1956ccm 135HP/99kW 2010/02-
Fiat Doblo MPV (263_), models produced from 2010
DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet (263AXC1A) (199 A3.000 263 A2.000) 1248ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO MPV (263_) 1.3 D Multijet (263AXU1A) (330 A1.000) 1248ccm 95HP/70kW 2016/03-
DOBLO MPV (263_) 1.4 (263AXA1A) (843 A1.000) 1368ccm 95HP/70kW 2010/02-
DOBLO MPV (263_) 1.4 (263AXG1B, 263AXG1A) (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2011/10-
DOBLO MPV (263_) 1.4 Natural Power (263AXG1B) (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2010/02-
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXD1B) (198 A3.000 263 A8.000) 1598ccm 105HP/77kW 2010/01-
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXE1B) (263 A3.000) 1598ccm 100HP/74kW 2016/03-
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXH1A, 263AXL11, 263AXH1B) (263 A4.000) 1598ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXN1B) (940 C1.000) 1598ccm 120HP/88kW 2015/03-
DOBLO MPV (263_) 1.6 D Multijet (263AXP1B) (263 A7.000) 1598ccm 95HP/70kW 2015/03-
DOBLO MPV (263_) 2.0 D Multijet (263AXF1B) (263 A1.000) 1956ccm 135HP/99kW 2010/01-
Fiat Doblo Platform/Chassis (263_), models produced from 2010
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet (199 A3.000 263 A2.000) 1248ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet (225 A2.000) 1248ccm 80HP/59kW 2016/03-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet (263 A6.000) 1248ccm 75HP/55kW 2013/11-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.3 D Multijet (330 A1.000) 1248ccm 95HP/70kW 2016/03-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.4 (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2011/10-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.4 (843 A1.000) 1368ccm 95HP/70kW 2010/04-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.4 Natural Power (198 A4.000) 1368ccm 120HP/88kW 2010/06-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (198 A3.000 263 A8.000) 1598ccm 105HP/77kW 2010/02-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263 A3.000 263 A9.000) 1598ccm 101HP/74kW 2011/02-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (263 A4.000 263 A5.000) 1598ccm 90HP/66kW 2010/02-
DOBLO Platform/Chassis (263_) 1.6 D Multijet (940 C1.000) 1598ccm 120HP/88kW 2016/02- DOBLO Platform/Chassis (263_) 2.0 D Multijet (263 A1.000) 1956ccm 135HP/99kW 2010/02-
Opel Combo Combi / Tour (X12), models produced from 2012
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248ccm 75HP/55kW 2015/03-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248ccm 80HP/59kW 2015/03-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 13 FD) 1248ccm 90HP/66kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (A 14 FC) 1368ccm 120HP/88kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 (C26, D26, E26, C06) (A 14 FP) 1368ccm 95HP/70kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) (A 14 FC) 1368ccm 120HP/88kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDH) 1598ccm 105HP/77kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598ccm 120HP/88kW 2015/03-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598ccm 90HP/66kW 2012/02-
COMBO Combi / Tour (X12) 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 16 FDL) 1598ccm 95HP/70kW 2015/03-
COMBO Combi / Tour (X12) 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) (A 20 FD) 1956ccm 135HP/99kW 2012/02-
Opel Combo Van / Estate (X12), models produced from 2012
COMBO Van / Estate (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248ccm 75HP/55kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248ccm 80HP/59kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248ccm 90HP/66kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.3 CDTI (B05) (A 13 FD) 1248ccm 95HP/70kW 2016/03-
COMBO Van / Estate (X12) 1.4 (B05) (A 14 FC) 1368ccm 120HP/88kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.4 (B05) (A 14 FP) 1368ccm 95HP/70kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.4 CNG (B05) (A 14 FC) 1368ccm 120HP/88kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDH) 1598ccm 105HP/77kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598ccm 101HP/74kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598ccm 120HP/88kW 2015/04-
COMBO Van / Estate (X12) 1.6 CDTI (B05) (A 16 FDL) 1598ccm 90HP/66kW 2012/02-
COMBO Van / Estate (X12) 2.0 CDTI (B05) (A 20 FD) 1956ccm 135HP/99kW 2012/02-
Control: Electric
Heating: Yes
Paintable: No
Large glass (upper): Spherical (undivided)
Small glass (lower): Spherical (undivided)
Number of pins: 8
Manufacturer: Replacement
Technical condition: The item is factory NEW, unused, undamaged, and intact
Note!
with turn signal
with outside temperature sensor
Quantity
Couldn't load pickup availability
Out of stock
View full details
