Nissan NV300 2016- left reverse light RHD

Nissan NV300 2016- left reverse light RHD

Regular price 0,00 PLN
Regular price Sale price 0,00 PLN
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Item: reverse light

Side: left (driver's side)

Bulb: included (1 pc.)

Bulb holder: included (1 pc.)

Manufacturer / quality: high-class replacement, not differing in quality of workmanship, parameters, or appearance from the original

Technical condition: the item is factory NEW, in perfect condition - unused, undamaged and undestroyed

Additional information: does not have a bulb opening for the fog lamp

APPLICATION

Renault TRAFIC III Bus (JG_), models produced from 2014

  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) (R9M 408) 1598ccm 116KM/85kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) (R9M 408) 1598ccm 90KM/66kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) (R9M 413 R9M 415) 1598ccm 95KM/70kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) (M9R 710) 1997ccm 145KM/107kW 2019/06-

Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_), models produced from 2014

  • Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2014/06-
  • Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2014/06-
  • Renault TRAFIC III Platform/Chassis (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2015/07-

Renault TRAFIC III Box (FG_), models produced from 2014

  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) (R9M 408) 1598ccm 116KM/85kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMK) (R9M 413) 1598ccm 121KM/89kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) (R9M 408) 1598ccm 90KM/66kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Box (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) (R9M 413 R9M 415) 1598ccm 95KM/70kW 2015/07-

Opel VIVARO B Combi (X82), models produced from 2014

  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 408 R9M 450) 1598ccm 116KM/85kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 408) 1598ccm 90KM/66kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 413) 1598ccm 95KM/70kW 2015/04-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2015/04-
  • Opel VIVARO B Combi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2015/04-

Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82), models produced from 2014

  • Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 408 R9M 450) 1598ccm 116KM/85kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2015/08-
  • Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2015/08-
  • Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/11-
  • Opel VIVARO B Platform/Chassis (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598ccm 146KM/107kW 2016/11-

Opel VIVARO B Box (X82), models produced from 2014

  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 408 R9M 450) 1598ccm 116KM/85kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 408) 1598ccm 90KM/66kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 413) 1598ccm 121KM/89kW 2016/03-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 413) 1598ccm 95KM/70kW 2016/08-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598ccm 120KM/88kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598ccm 140KM/103kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/03-
  • Opel VIVARO B Box (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598ccm 146KM/107kW 2016/03-

Nissan NV300 Kombi (X82), models produced from 2016

  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 (R9M 413) 1598ccm 95KM/70kW 2016/09-

Nissan NV300 Box (X82), models produced from 2016

  • Nissan NV300 Box (X82) 1.6 dci 120 (R9M 413) 1598ccm 121KM/89kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Box (X82) 1.6 dci 125 (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Box (X82) 1.6 dci 145 (R9M 452) 1598ccm 146KM/107kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Box (X82) 1.6 dci 95 (R9M 413 R9M 415) 1598ccm 95KM/70kW 2016/09-

Fiat TALENTO Bus (296_), models produced from 2016

  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598ccm 95KM/70kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997ccm 120KM/88kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997ccm 145KM/107kW 2019/07-

Fiat TALENTO Platform/Chassis (296_), models produced from 2016

  • Fiat TALENTO Platform/Chassis (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Platform/Chassis (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2016/06-

Fiat TALENTO Box (296_), models produced from 2016

  • Fiat TALENTO Box (296_) 1.6 D (R9M 408) 1598ccm 115KM/85kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598ccm 121KM/89kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598ccm 95KM/70kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 125KM/92kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598ccm 145KM/107kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997ccm 120KM/88kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997ccm 145KM/107kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Box (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997ccm 170KM/125kW 2019/07-
Quantity

View full details