1
/
of
2
BMW 3 F30 / F30 LCI 12-16 2010- 1.6 Petrol valve cover breather diaphragm 77 mm
BMW 3 F30 / F30 LCI 12-16 2010- 1.6 Petrol valve cover breather diaphragm 77 mm
Regular price
12,21 PLN
Regular price
Sale price
12,21 PLN
Shipping calculated at checkout.
Subject: valve cover breather membrane
OE numbers of the cover (to which the membrane fits):
11127646553
11127646552
11127603390
11127601863
7646553
7646552
7603390
7601863
NOTE! The above numbers are the numbers of original parts for which the item in this offer is a replacement. Before purchasing, they must be absolutely compared with the number of the original part being replaced. If they differ by even one character, this part will not fit, will not work, or will not work correctly. In such a case, it should not be purchased.
Car:
BMW F20 / F20 LCI 1 Series, models produced from 2010
1 (F20) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/11-
1 (F20) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2010/12-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F20) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2010/11-
1 (F20) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
BMW F21 / F21 LCI 1 Series, models produced from 2011
1 (F21) 114 i (N13 B16 A) 1598ccm 102KM/75kW 2011/12-
1 (F21) 116 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2011/12-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2015/03-
1 (F21) 118 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2012/07-
1 (F21) 120 i (N13 B16 A) 1598ccm 177KM/130kW 2015/03-
BMW F30 / F30 LCI 3 Series, from model year 2012-2016
3 (F30, F80) 316 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2012/07-2016/08
3 (F30, F80) 320 i (N13 B16 A) 1598ccm 170KM/125kW 2012/04-2016/06
BMW F31 Touring 3 Series, from model year 2012-2016
3 Touring (F31) 316 i (N13 B16 A) 1598ccm 136KM/100kW 2012/03-2016/08
BMW F35 3 Series, from model year 2013-2016
3 (F35) N13 B16 A / N16 B16 A / N18 B16 A 1598ccm 2013-2016
MINI R55 Clubman, from model year 2010-2014
MINI CLUBMAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBMAN (R55) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/03-2014/06
MINI CLUBVAN (R55) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/12-2014/06
MINI CLUBVAN (R55) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2012/12-2014/06
MINI R56, from model year 2010-2013
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2012/01-2013/11
MINI (R56) One (N16 B16 A) 1598ccm 75KM/55kW 2010/03-2013/11
MINI (R56) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/03-2013/11
MINI R57 Convertible, from model year 2007-2015
MINI Convertible (R57) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 116KM/85kW 2007/10-2010/06
MINI Convertible (R57) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/02-2015/06
MINI Convertible (R57) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/02-2015/06
MINI Convertible (R57) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2009/09-2015/06
MINI R58 Coupe, from model year 2010-2015
MINI Coupe (R58) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/12-2015/04
MINI Coupe (R58) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/12-2015/04
MINI Coupe (R58) Cooper S (N14 B16 A N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/12-2015/04
MINI Coupe (R58) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/12-2015/04
MINI Coupe (R58) Cooper S JCW (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/12-2015/04
MINI R59 Roadster, from model year 2011-2015
MINI Roadster (R59) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2011/11-2015/04
MINI Roadster (R59) Cooper S JCW (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2011/11-2015/04
MINI R60 Countryman, from model year 2010-2016
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115KM/85kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200KM/147kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 163KM/120kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) One (N16 B16 A) 1598ccm 98KM/72kW 2010/08-2016/10
MINI R61 Paceman, from model year 2012-2016
MINI PACEMAN (R61) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/04-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2013/07-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 122KM/90kW 2012/11-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2012/04-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2014/07-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184KM/135kW 2012/03-2016/09
MINI PACEMAN (R61) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190KM/140kW 2012/03-2016/09
Manufacturer: replacement
Technical condition: the item is factory NEW, unused, undamaged and in perfect condition
Note!
petrol engines: 1.6 - N13 B16 A / N16 B16 A / N18 B16 A
outer diameter of the membrane - 77 mm
Quantity
Couldn't load pickup availability
9998 in stock
View full details
