Skip to product information
1 of 6

BMW 2 G87 M2 2022 - oil cooler

BMW 2 G87 M2 2022 - oil cooler

Regular price 351,41 PLN
Regular price Sale price 351,41 PLN
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.

Subject: oil cooler

OE Number:

  • 17214802333
  • 17212284540
  • 17118095293
  • 2284540
  • 4802333

NOTE! The above numbers are the numbers of original parts for which the item in this offer is a replacement. Before purchasing, they must be absolutely compared with the number of the original part being replaced. If they differ by even one character, this part will not fit or will not work or will not work correctly. In such a case, do not buy it.

Car:

BMW 2 coupe (F87), production year: 2015-2021

  • M2 (N55 B30 A) 2979ccm 370HP/272kW 2015/11-2018/06
  • M2 Competition (S55 B30 A) 2979ccm 411HP/302kW 2018/06-2021/06
  • M2 CS (S55 B30 A) 2979ccm 450HP/331kW 2019/11-2021/06

BMW 2 coupe (G87), models produced from 2022

  • M2 (S58 B30 A) 2993ccm 460HP/338kW 2022/11-

BMW 3 (F80), production year: 2014-2018

  • M3 (S55 B30 A) 2979ccm 431HP/317kW 2014/03-2018/10
  • M3 Competition (S55 B30 A) 2979ccm 450HP/331kW 2016/03-2018/10
  • M3 CS (S55 B30 A) 2979ccm 460HP/338kW 2018/01-2018/10

BMW 3 (G80), models produced from 2020

  • M3 (S58 B30 B) 2993ccm 480HP/353kW 2020/11-
  • M3 Competition (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2020/11-
  • M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2021/05-
  • M3 CS xDrive (S58 B30 A) 2993ccm 551HP/405kW 2023/03-

BMW 3 Touring (G81), models produced from 2022

  • M3 Competition xDrive (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2022/07-

BMW 4 coupe (F82), models produced from 2014

  • M4 (S55 B30 A) 2979ccm 431HP/317kW 2014/03-
  • M4 Competition (S55 B30 A) 2979ccm 450HP/331kW 2016/03-
  • M4 CS (S55 B30 A) 2979ccm 460HP/338kW 2017/07-2019/06
  • M4 GTS (S55 B30 A) 2979ccm 500HP/368kW 2016/03-2017/02

BMW 4 coupe (G82), models produced from 2020

  • M4 3.0 CSL (S58 B30 B) 2993ccm 560HP/412kW 2022/11-2023/02
  • M4 (S58 B30 B) 2993ccm 480HP/353kW 2020/11-
  • M4 Competition (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2020/11-
  • M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2021/05-
  • M4 CSL (S58 B30 A) 2993ccm 551HP/405kW 2022/05-2023/02

BMW 4 convertible (F83), models produced from 2014

  • M4 (S55 B30 A) 2979ccm 431HP/317kW 2014/07-
  • M4 Competition (S55 B30 A) 2979ccm 450HP/331kW 2016/03-

BMW 4 convertible (G83), models produced from 2021

  • M4 Competition M xDrive (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2021/07-

BMW X3 (F97), models produced from 2019

  • M (S58 B30 A) 2993ccm 480HP/353kW 2019/03-
  • M Competition (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2019/03-

BMW X4 (F98), models produced from 2019

  • M (S58 B30 A) 2993ccm 480HP/353kW 2019/03-
  • M Competition (S58 B30 A) 2993ccm 510HP/375kW 2019/03-

Manufacturer: replacement

Technical condition: the item is brand NEW, unused, undamaged, and intact

Quantity

9990 in stock

View full details