1
/
of
2
BMW 1 E82 03-13 front right door central locking
BMW 1 E82 03-13 front right door central locking
Regular price
122,63 PLN
Regular price
Sale price
122,63 PLN
Shipping calculated at checkout.
Subject: front door central locking actuator Side: right (passenger side) OE number:
51217202146
51214389474
51217036170
51217059974
51217154626
51217154628
51217167068
51217167074
51217318424
4389474
7036170
7059974
7154626
7154628
7167068
7167074
7202146
NOTE! The above numbers are the numbers of original parts for which the item in this offer is a replacement. Before purchasing, it is essential to compare them with the number of the original part being replaced. If they differ by even one character, this part will not fit, will not work, or will not work correctly. In such a case, do not buy it. Car: BMW 1 Hatchback (E81), year of production: 2006-2012
1596 - 2996 ccm / 90 - 265 HP BMW 1 Hatchback (E87), year of production: 2003-2013
1596 - 2996 ccm / 90 - 265 HP BMW 1 Hatchback (F20), models produced from 2011
1496 - 2998 ccm / 95 - 340 HP BMW 1 Hatchback (F21), models produced from 2011
1496 - 2998 ccm / 95 - 340 HP BMW 1 coupe (E82), year of production: 2006-2013
1995 - 2996 ccm / 136 - 340 HP BMW 1 convertible (E88), year of production: 2008-2013
1995 - 2996 ccm / 136 - 326 HP BMW 2 coupe (F22, F87), models produced from 2012
1499 - 2998 ccm / 136 - 370 HP BMW 2 convertible (F23), models produced from 2014
1499 - 2998 ccm / 136 - 340 HP BMW 3 Sedan (E90), year of production: 2004-2012
1596 - 4361 ccm / 116 - 450 HP BMW 3 Sedan (F30, F80), year of production: 2011-2018
1499 - 2998 ccm / 116 - 450 HP BMW 3 coupe (E92), year of production: 2005-2013
1597 - 4361 ccm / 122 - 450 HP BMW 3 Gran Turismo (F34), models produced from 2012
1995 - 2998 ccm / 136 - 340 HP BMW 3 convertible (E93), year of production: 2006-2013
1995 - 3999 ccm / 143 - 420 HP BMW 3 Touring (E91), year of production: 2004-2012
1599 - 2996 ccm / 116 HP - 326 HP BMW 3 Touring (F31), models produced from 2011
1499 - 2998 ccm / 116 - 360 HP BMW 4 coupe (F32, F82), models produced from 2013
1499 - 2998 ccm / 136 - 500 HP BMW 4 Gran Coupe (F36), models produced from 2014
1499 - 2998 ccm / 136 - 360 HP BMW 4 convertible (F33, F83), models produced from 2013
1995 - 2998 ccm / 163 - 450 HP BMW 5 Sedan (E60), year of production: 2001-2010
1995 - 4999 ccm / 150 - 507 HP BMW 5 Touring (E61), year of production: 2004-2010
1995 - 4999 ccm / 150 - 507 HP BMW 5 Gran Turismo (F07), year of production: 2009-2017
1995 - 4395 ccm / 163 - 449 HP BMW 5 Sedan (F10), year of production: 2009-2016
1592 - 4395 ccm / 136 - 600 HP BMW 5 Touring (F11), models produced from 2009
1995 - 4395 ccm / 136 - 449 HP BMW 6 coupe (E63), year of production: 2004-2010
2993 - 4999 ccm / 258 - 507 HP BMW 6 convertible (E64), year of production: 2004-2010
2993 - 4999 ccm / 258 - 507 HP BMW 6 Gran Coupe (F06), models produced from 2011
2979 - 4395 ccm / 313 - 600 HP BMW 6 convertible (F12), models produced from 2011
2979 - 4395 ccm / 313 - 600 HP BMW 6 coupe (F13), models produced from 2010
2979 - 4395 ccm / 313 - 600 HP BMW 7 (E65, E66, E67), year of production: 2001-2009
2979 - 5972 ccm / 204 - 445 HP BMW 7 (F01, F02, F03, F04), year of production: 2008-2015
2979 - 5972 ccm / 211 - 544 HP BMW X1 (E84), year of production: 2009-2015
1592 - 2996 ccm / 116 - 258 HP BMW X3 (E83), year of production: 2003-2011
1995 - 2996 ccm / 136 -286 HP BMW X5 (E70), year of production: 2006-2013
2979 - 4799 ccm / 211 - 555 HP BMW X6 (E71, E72), year of production: 2007-2014
2979 - 4395 ccm / 211 - 555 HP BMW Z4 Roadster (E85), year of production: 2003-2009
1995 - 3246 ccm / 150 - 343 HP BMW Z4 coupe (E86), year of production: 2006-2009
2996 - 3246 ccm / 265 - 343 HP BMW Z4 Roadster (E89), models produced from 2009
1997 - 2996 ccm / 156 - 340 HP MINI Countryman (R60), year of production: 2010-2016
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 115HP/85kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper (N16 B16 A) 1598ccm 122HP/90kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper ALL4 (N16 B16 A) 1598ccm 122HP/90kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (N47 C16 A) 1598ccm 112HP/82kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D (N47 C20 A) 1995ccm 112HP/82kW 2011/03-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (N47 C16 A) 1598ccm 112HP/82kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper D ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 112HP/82kW 2011/03-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 184HP/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 190HP/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S (N18 B16 A) 1598ccm 200HP/147kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 163HP/120kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 184HP/135kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper S ALL4 (N18 B16 A) 1598ccm 190HP/140kW 2014/07-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD (N47 C20 A) 1995ccm 143HP/105kW 2011/03-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 136HP/100kW 2011/03-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) Cooper SD ALL4 (N47 C20 A) 1995ccm 143HP/105kW 2011/03-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) John Cooper Works ALL4 (N18 B16 C) 1598ccm 218HP/160kW 2012/11-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) One (N16 B16 A) 1598ccm 98HP/72kW 2010/08-2016/10
MINI COUNTRYMAN (R60) One D (N47 C16 A) 1598ccm 90HP/66kW 2010/08-2016/10
Number of pins: 5 Locking system: with central locking system Operating mode: electric Manufacturer: replacement Technical condition: the item is brand NEW, unused, undamaged and intact Note! for left-hand drive vehicles
Quantity
Couldn't load pickup availability
9998 in stock
View full details
