Nisan NV300 2016- Rückfahrleuchte / Nebelschlussleuchte rechts RHD

Nisan NV300 2016- Rückfahrleuchte / Nebelschlussleuchte rechts RHD

Normaler Preis 0,00 PLN
Normaler Preis Verkaufspreis 0,00 PLN
Sale Ausverkauft
Versand wird beim Checkout berechnet

Artikel: Rückfahr-/Nebelschlussleuchte

Seite: rechts (Beifahrerseite)

Glühbirne: im Lieferumfang enthalten (2 Stk.)

Lampenfassung: im Lieferumfang enthalten (2 Stk.)

Hersteller / Qualität: hochwertiger Ersatz, der in Verarbeitungsqualität, Parametern und Aussehen dem Original in nichts nachsteht

Technischer Zustand: Der Artikel ist fabrikneu, in einwandfreiem Zustand - unbenutzt, unbeschädigt und unzerstört

Zusätzliche Informationen: verfügt über eine Öffnung für die Glühbirne der Rückfahrleuchte und der Nebelschlussleuchte

ANWENDUNG

Renault TRAFIC III Bus (JG_), Modelle hergestellt ab 2014

  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 115 (JGMD) (R9M 408) 1598 ccm 116 PS/85 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 120 (JGMB) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 125 (JGMH) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 140 (JGMA) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 145 (JGMG) (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 90 (JGME) (R9M 408) 1598 ccm 90 PS/66 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 1.6 dCi 95 (JGMR, JGMJ) (R9M 413 R9M 415) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Bus (JG_) 2.0 dCi 145 (JGML) (M9R 710) 1997 ccm 145 PS/107 kW 2019/06-

Renault TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_), Modelle hergestellt ab 2014

  • Renault TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 1.6 dCi 120 (EGMB) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2014/06-
  • Renault TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 1.6 dCi 125 (EGMH) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 1.6 dCi 140 (EGMA) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2014/06-
  • Renault TRAFIC III Pritsche/Fahrgestell (EG_) 1.6 dCi 145 (EGMG) (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2015/07-

Renault TRAFIC III Kasten (FG_), Modelle hergestellt ab 2014

  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 115 (FGMD) (R9M 408) 1598 ccm 116 PS/85 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMB) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 120 (FGMK) (R9M 413) 1598 ccm 121 PS/89 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 125 (FGMH) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 140 (FGMA) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 145 (FGMG) (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2015/07-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 90 (FGME) (R9M 408) 1598 ccm 90 PS/66 kW 2014/05-
  • Renault TRAFIC III Kasten (FG_) 1.6 dCi 95 (FGMJ, FGMR) (R9M 413 R9M 415) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2015/07-

Opel VIVARO B Kombi (X82), Modelle hergestellt ab 2014

  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 408 R9M 450) 1598 ccm 116 PS/85 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 408) 1598 ccm 90 PS/66 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 413) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2015/04-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2015/04-
  • Opel VIVARO B Kombi (X82) 1.6 CDTI (06) (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2015/04-

Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82), Modelle hergestellt ab 2014

  • Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 408 R9M 450) 1598 ccm 116 PS/85 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2015/08-
  • Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2015/08-
  • Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/11-
  • Opel VIVARO B Pritsche/Fahrgestell (X82) 1.6 CDTI (03) (R9M 452) 1598 ccm 146 PS/107 kW 2016/11-

Opel VIVARO B Kasten (X82), Modelle hergestellt ab 2014

  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 408 R9M 450) 1598 ccm 116 PS/85 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 408) 1598 ccm 90 PS/66 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 413) 1598 ccm 121 PS/89 kW 2016/03-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 413) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2016/08-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598 ccm 120 PS/88 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 450) 1598 ccm 140 PS/103 kW 2014/06-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/03-
  • Opel VIVARO B Kasten (X82) 1.6 CDTI (05) (R9M 452) 1598 ccm 146 PS/107 kW 2016/03-

Nissan NV300 Kombi (X82), Modelle hergestellt ab 2016

  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 125 (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dCi 145 (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kombi (X82) 1.6 dci 95 (R9M 413) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2016/09-

Nissan NV300 Kasten (X82), Modelle hergestellt ab 2016

  • Nissan NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 120 (R9M 413) 1598 ccm 121 PS/89 kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 125 (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 145 (R9M 452) 1598 ccm 146 PS/107 kW 2016/09-
  • Nissan NV300 Kasten (X82) 1.6 dci 95 (R9M 413 R9M 415) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2016/09-

Fiat TALENTO Bus (296_), Modelle hergestellt ab 2016

  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 ccm 120 PS/88 kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Bus (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 ccm 145 PS/107 kW 2019/07-

Fiat TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_), Modelle hergestellt ab 2016

  • Fiat TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Pritsche/Fahrgestell (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2016/06-

Fiat TALENTO Kasten (296_), Modelle hergestellt ab 2016

  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 1.6 D (R9M 408) 1598 ccm 115 PS/85 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598 ccm 121 PS/89 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 1.6 D (R9M 413) 1598 ccm 95 PS/70 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 125 PS/92 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 1.6 D (R9M 452) 1598 ccm 145 PS/107 kW 2016/06-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 ccm 120 PS/88 kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 ccm 145 PS/107 kW 2019/07-
  • Fiat TALENTO Kasten (296_) 2.0 EcoJet (M9R 710) 1997 ccm 170 PS/125 kW 2019/07-
Anzahl

Vollständige Details anzeigen