1
/
von
2
Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer 2006- LED-Kennzeichenleuchten 2 Stk. Satz
Fiat Ducato Citroen Jumper Peugeot Boxer 2006- LED-Kennzeichenleuchten 2 Stk. Satz
Normaler Preis
57,49 PLN
Normaler Preis
Verkaufspreis
57,49 PLN
Versand wird beim Checkout berechnet
Artikel: 1 Paar (2 Stk.) LED-Kennzeichenbeleuchtung
OE-Nummer:
1307272070
735430904
6350 AX
ACHTUNG! Die oben genannten Nummern sind die Nummern der Originalteile, für die der Artikel aus diesem Angebot ein Ersatz ist. Vor dem Kauf ist es unbedingt erforderlich, diese mit der Nummer des originalen Ersatzteils zu vergleichen. Wenn sie sich auch nur durch ein Zeichen unterscheiden, passt dieses Teil nicht, funktioniert nicht oder funktioniert nicht richtig. In diesem Fall sollte es nicht gekauft werden.
Fahrzeug:
Fiat Ducato, Modelle ab Baujahr 2006
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 100PS/74kW 2006/07-2011/05
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113PS/83kW 2011/10-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116PS/85kW 2011/06-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,2 D (4HV (P22DTE)) 2198ccm 120PS/88kW 2006/07-2014/07
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D) 2287ccm 120PS/88kW 2006/07-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131PS/96kW 2011/06-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140PS/103kW 2006/07-2014/07
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999ccm 136PS/100kW 2009/04-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148PS/109kW 2011/06-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150PS/110kW 2015/04-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146PS/107kW 2010/04-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160PS/118kW 2019/05-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D F1CE3481M) 2999ccm 158PS/116kW 2006/07-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 156PS/115kW 2006/10-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111) 2287ccm 177PS/130kW 2019/05-
Fiat DUCATO Bus (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177PS/130kW 2011/06-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 (F1AE0481D) 2287ccm 120PS/88kW 2010/03-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 100 Multijet 2,2 D (4HV) 2198ccm 100PS/74kW 2006/07-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 110 Multijet 2,3 D (F1AE3481G) 2287ccm 113PS/83kW 2011/10-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 115 Multijet 2,0 D (250 A1.000 250 A2.000) 1956ccm 116PS/85kW 2011/06-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 120 Multijet 2,3 D (F1AE0481D F1AGL4114) 2287ccm 120PS/88kW 2006/07-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 130 Multijet 2,3 D (F1AE0481N F1AE3481D F1AGL411D) 2287ccm 131PS/96kW 2011/06-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 140 Multijet 2,3 D (F1AGL4113) 2287ccm 140PS/103kW 2019/05-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 140 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 140PS/103kW 2006/07-2014/07
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 140 Natural Power (F1CE0441A F1CFA401A) 2999ccm 136PS/100kW 2009/04-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AE3481E) 2287ccm 148PS/109kW 2011/06-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 150 Multijet 2,3 D (F1AGL411A F1AGL411C) 2287ccm 150PS/110kW 2015/12-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 150 Multijet 3,0 D (F1CE3481N) 2999ccm 146PS/107kW 2010/04-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 160 Multijet 2,3 D (F1AGL4112) 2287ccm 160PS/118kW 2019/05-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE0481D) 2999ccm 158PS/116kW 2006/07-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 160 Multijet 3,0 D (F1CE3481M) 2999ccm 156PS/115kW 2006/07-2011/12
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 180 Multijet 2,3 D (F1AGL4111 F1AGL411B) 2287ccm 177PS/130kW 2015/12-
Fiat DUCATO Kasten (250_, 290_) 180 Multijet 3,0 D (F1CE3481E) 2999ccm 177PS/130kW 2011/06-
Citroen Jumper, Modelle ab Baujahr 2006
Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110PS/81kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130PS/96kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Bus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163PS/120kW 2015/07-2019/09
Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101PS/74kW 2006/04-
Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110PS/81kW 2011/07-
Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120PS/88kW 2006/04-
Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 130PS/96kW 2011/07-
Citroen JUMPER Bus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150PS/110kW 2011/07-
Citroen JUMPER Bus 0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157PS/115kW 2010/07-
Citroen JUMPER Bus 0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157PS/116kW 2006/09-
Citroen JUMPER Bus 0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177PS/130kW 2011/07-
Citroen JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110PS/81kW 2016/04-2019/09
Citroen JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130PS/96kW 2016/04-2019/09
Citroen JUMPER Kasten 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163PS/120kW 2016/04-2019/09
Citroen JUMPER Kasten 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140PS/103kW 2019/08-
Citroen JUMPER Kasten 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101PS/74kW 2006/04-2012/12
Citroen JUMPER Kasten 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110PS/81kW 2011/07-
Citroen JUMPER Kasten 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120PS/88kW 2006/04-
Citroen JUMPER Kasten 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 130PS/96kW 2011/07-
Citroen JUMPER Kasten 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150PS/110kW 2011/07-
Citroen JUMPER Kasten 0 HDi 145 (F30DTE (F1CE3481N)) 2999ccm 146PS/107kW 2010/07-
Citroen JUMPER Kasten 0 HDi 155 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156PS/115kW 2010/07-
Citroen JUMPER Kasten 0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 157PS/116kW 2006/09-
Citroen JUMPER Kasten 0 HDi 180 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177PS/130kW 2011/07-
Peugeot Boxer, Modelle ab Baujahr 2006
Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110PS/81kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130PS/96kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Bus 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163PS/120kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Bus 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140PS/103kW 2019/07-
Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101PS/74kW 2006/04-
Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110PS/81kW 2011/03-
Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120PS/88kW 2006/04-
Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 131PS/96kW 2011/03-
Peugeot BOXER Bus 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150PS/110kW 2011/03-
Peugeot BOXER Bus 0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999ccm 146PS/107kW 2010/04-
Peugeot BOXER Bus 0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156PS/116kW 2006/04-
Peugeot BOXER Bus 0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177PS/130kW 2011/03-
Peugeot BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 110 (AHM (DW10FUE)) 1997ccm 110PS/81kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 130 (AHN (DW10FUD)) 1997ccm 130PS/96kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 (AHP (DW10FUC)) 1997ccm 163PS/120kW 2015/07-2019/09
Peugeot BOXER Kasten 2.0 BlueHDi 160 1997ccm 160PS/118kW 2017/04-2019/09
Peugeot BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 140 (4HJ (DW12RUD)) 2179ccm 140PS/103kW 2019/07-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 BlueHDi 165 (4HH (DW12RUC)) 2179ccm 165PS/121kW 2019/07-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 HDi 100 (4HV (P22DTE)) 2198ccm 101PS/74kW 2006/04-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 HDi 110 (4HG (P22DTE)) 2198ccm 110PS/81kW 2011/03-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 HDi 120 (4HU (P22DTE)) 2198ccm 120PS/88kW 2006/04-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 HDi 130 (4HH (P22DTE)) 2198ccm 131PS/96kW 2011/03-
Peugeot BOXER Kasten 2.2 HDi 150 (4HJ (P22DTE)) 2198ccm 150PS/110kW 2011/03-
Peugeot BOXER Kasten 0 HDi 145 (F1CE3481N (F30DTE)) 2999ccm 146PS/107kW 2010/04-
Peugeot BOXER Kasten 0 HDi 160 (F1CE0481D (F30DT)) 2999ccm 156PS/116kW 2006/04-
Peugeot BOXER Kasten 0 HDi 175 (F1CE3481E (F30DTE)) 2999ccm 177PS/130kW 2011/03-
Homologation: ja - E4
Hersteller: Ersatzteil
Technischer Zustand: Der Artikel ist fabrikneu, unbenutzt, unbeschädigt und intakt
ACHTUNG!
CAN-BUS-System – keine Fehlermeldungen bei durchgebrannten Glühbirnen
schnelle und einfache Plug & Play Montage
Anzahl der LEDs: 18
überhitzen nicht
Anzahl
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
9999 auf Lager
Vollständige Details anzeigen
